TORNEIG OBERT MIGDIA del  BTO  2017        
SEGONA RONDA        
      Resultat        
Nom Nom Data 1 set 2 set 3 set Guanyador Jocs Guanyats
Ayet, Miquel Lucas, Joan 26-set       0 1 10 10
Campillo, Andreu Manrique, Robert 26-set 3 2   1 0 10 5
Cavallé, Joan Mora, Sergi 28-set 4 4   1 0 10 2
Corrales, Luis Mozo, Evaristo 28-set -2 -4   0 1 4 10
Cots, Manel Prats, Joan 03-oct 2 4   1 0 10 4
Diaz, Joaquim Riu, Jordi 03-oct -3 -4   0 1 3 10
Domingo, Campos Rodríguez, Toni 05-oct -4 -4   0 1 2 10
Guivernau, Jaume Franquesa, Xavier 05-oct 4 4   1 0 10 2
Ordoñez, Jordi Requejo, Ferran 05-oct -4 -4   0 1 2 10
Ferrer, Narcís Soler, Paco 05-oct 4 4   1 0 10 2
Picas, Marc Luna, Maria Jose 05-oct           10 10
Gil, Pablo           1